Current Year Goal Umpire Statistics

Updated to VFL Round 13 2025

Umpire
VFL
Coates Boys
VWFL
Coates Girls
Laura Brogan0 (0)2 (20)5 (27)3 (19)
Cameron Clune0 (0)4 (4)5 (5)3 (4)
Chris Doyle*11 (201)1 (83)0 (3)0 (0)
Joshua Dudman-Doyle10 (35)0 (15)0 (8)0 (3)
Nathan Dugdale0 (0)3 (12)4 (19)3 (16)
Matthew Edwards3 (169)0 (32)0 (1)0 (0)
Thomas Gath9 (57)2 (12)0 (11)0 (5)
Benjamin Geleit0 (0)4 (33)4 (24)1 (10)
Jenna Green0 (0)5 (10)4 (26)2 (20)
Liam Green0 (0)2 (5)4 (8)3 (9)
Brady Gutbier0 (0)6 (43)5 (24)2 (30)
Bradley Heffernan-Benfield0 (0)4 (18)3 (16)3 (20)
Georgie Henderson9 (34)1 (2)0 (0)0 (0)
Joshua Hickman10 (90)0 (24)0 (9)0 (1)
James Kandler0 (0)2 (23)5 (29)2 (23)
Bradley Kellett10 (68)0 (21)0 (25)0 (15)
Damon Kelly0 (0)2 (21)5 (25)1 (17)
Jack Kennedy0 (0)3 (11)3 (14)2 (12)
Zak Kenny0 (0)4 (22)1 (12)3 (13)
Charlie Lodge0 (0)5 (24)4 (24)2 (15)
Tayla Manning11 (75)0 (17)0 (20)0 (5)
Jackson Mansell0 (0)3 (10)3 (15)4 (14)
Shaun Meredith0 (0)2 (8)5 (11)4 (10)
Noah Meyers0 (0)3 (24)4 (14)6 (23)
Issa Mikhael0 (0)3 (16)4 (11)6 (18)
Brendan Moloney10 (59)0 (36)0 (25)0 (9)
Luke Monea*5 (128)0 (10)0 (0)0 (0)
Connor Petrie8 (10)1 (32)0 (20)0 (11)
Phillip Pettinella0 (0)7 (36)2 (27)2 (17)
Steven Piperno1 (162)0 (21)0 (0)0 (0)
Samuel Polden0 (0)3 (27)7 (26)1 (11)
James Rizio*11 (108)0 (8)0 (5)0 (4)
David Rodan1 (17)0 (5)0 (0)0 (0)
James Rodwell4 (4)4 (40)0 (29)0 (17)
Chelsea Roffey1 (2)0 (0)0 (0)0 (0)
Samuel Rogers0 (0)3 (41)4 (46)3 (29)
Cohen Shannon0 (0)3 (25)2 (30)4 (14)
Jack Stammers11 (82)0 (15)0 (11)0 (4)
Adam Steger10 (64)0 (12)0 (13)0 (2)
Courtney Stelling0 (0)2 (10)5 (22)4 (18)
Callum Thornton8 (53)1 (26)0 (38)0 (17)
Alex Tomada0 (0)4 (10)4 (19)3 (16)
Harley Trickey0 (0)3 (19)3 (27)5 (24)
Nelson Tucker10 (48)0 (22)0 (34)0 (7)
John Varker*11 (131)0 (19)0 (0)0 (0)
Joon-Yip Wong5 (57)3 (31)0 (30)0 (9)
Tim Wood0 (0)4 (9)3 (10)2 (9)
Emma Young11 (50)1 (11)0 (10)0 (10)

  • * includes NEAFL matches 2011-2019

Updated 25 June 2025.